FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ESTRATEGICA C

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ESTRATEGICA C
RUN:
8826-9
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
APVC1 APV 31/01/2011 02/01/2012 1000
APVC2 APV 31/01/2011 02/01/2012 1000
APVC3 APV 31/01/2011 02/01/2012 1000
APVC4 APV 31/01/2011 02/01/2012 1000
E 31/01/2011 31/12/2012 1000
F 31/01/2011 31/12/2012 1000
I 31/01/2011 31/12/2012 1000
M 01/01/2013 14/10/2016 1000 I
A 31/01/2011 29/04/2022 1000
AC 29/04/2022 1000
APVAC APV 29/04/2022 1000
C APV 31/01/2011 29/04/2022 1000
I 29/04/2022 1000
LP180 01/01/2013 29/04/2022 965.2547 F
LP3 01/01/2013 29/04/2022 998.5844 E
LPI 15/10/2016 29/04/2022 1042.5368 M
PLAN1 APV 03/01/2012 29/04/2022 1051.0696 APVC1
PLAN2 APV 03/01/2012 29/04/2022 990.0034 APVC2
PLAN3 APV 03/01/2012 29/04/2022 1000 APVC3
PLAN4 APV 03/01/2012 29/04/2022 987.122 APVC4
B APV 31/01/2011 1000
DIG 02/05/2022 1000
G 31/01/2011 1000
GLB 30/04/2022 1000 A
H APV 30/04/2022 1000 C
I2 1000
INV 30/04/2022 1000 LP180
K APV 02/05/2022 1000
O 02/05/2018 1000
P APV 30/04/2022 1000
PAT 30/04/2022 1000 LPI
Subir
Evalúa nuestro contenido